Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Today Saturday, 5 October 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Today Saturday, 5 October 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vítejte na vzdělávacím portálu MOODLE.
Vstoupili jste do světa elektronické výuky a systému předávání informací o průběhu školního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Prostředí MOODLE umožňuje žákům stahování a odevzdávání úkolů, vyplňování online testů, hlasování v anketách; profesorům publikaci studijních materiálů, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu konstruktivisticky orientované výuky.
Přejeme vám, aby se MOODLE stal efektivní komunikační cestou při vašem studiu.
Vedení ACGA
1. 8:30 - 9:15
2. 9:20 - 10:05
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
5. 12:00 - 12:45 (oběd)
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05
Bez pauzy na oběd:
5. 12:05 - 12:50
6. 12:55 - 13:40